POR PROBLEMAS TÉCNICOS, ESTA SEMANA SE PONEN RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN AQUÍ MISMO (la siguiente semana ya se pondrá todo bien). Crónica SÍ hay ya en su sección.
EN CASO DE EMPATE A PUNTOS, DECIDE EL NÚMERO DE VICTORIAS, YA INCLUIDAS JUNTO A LOS PUNTOS
RESULTADOS JORNADA 20; 8 y 9 JUNIO:
Graus - Barbastro XD 3-0 21-9 21-14 21-13Pozán - Club Pelota 1-2 11-21 12-21 21-20
Peraltilla A - Graus 0-3 17-21 11-21 1-21
Monzon - Salas 3-0 21-10 21-7 21-11
Peralta - Frío Serrano 0-3 14-21 14-21 19-21
Rakar - Peralta 0-3 13-21 18-21 10-21
Frío Serrano - Xamizos 3-0 21-0 21-0 21-0
SMA - Ecoprint 2-1 12-21 20-18 21-16
RESTO Aplazados. VER CRÓNICA PARA MÁS DETALLES.
CLASIFICACIONES:
PRIMERA:Frontenis Monzón 50 puntos 17 victorias 18 partidos
Club Pelota Barbastro 44 15 17
Peraltilla T 32 12 17
Salas Molones 23 9 17
Ra Tenaja Castillazuelo 23 7 17
Peraltilla El Terrero 22 9 16
Pozán Transpoting 19 6 18
Espectáculos Graus 19 5 17
Peraltilla A 17 6 17 (promoción)
Barbastro XD 17 4 18 (descenso)
Peraltilla X 16 4 16 (descenso)
SEGUNDA:
Frío Serrano 46 16 17 (ascenso)
Ecoprint Toror 44 14 17 (ascenso)
SMA C 42 16 17 (promoción)
Peralta Tornos Cons 32 10 18
Peña Zaragocista Pub New Travel 29 11 17
L'Aurora Estadilla 28 9 17
Pelotaris del Churchul 21 7 17
Santa Bárbara 21 6 18
Quatrogym 11 3 17
Xamizos 7 2 18
Rakar 3 1 17
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, siempre que hable de frontenis y con educación, seguirá publicado.