
PALOMAR MONZÓN
PERALTILLA
| Longitud | 36 metros |
| Distancia entre marcas | 3,50 metros |
| Anchura | 10 metros |
| Altura de la línea | 0,90 metros |
| Iluminación | sí |
| Titular | Ayuntamiento de Peraltilla |

POZÁN DE VERO
| Longitud | 36 metros |
| Distancia entre marcas | 3.50 metros |
| Anchura | 10 metros |
| Altura de la línea | 0,90 metros |
| Iluminación | Sí |
| Titular | Ayuntamiento de Pozán de Vero |
CASTILLAZUELO
| Longitud | 36 metros |
| Distancia entre marcas | 3,50 metros |
| Anchura | 9,60 metros |
| Altura de la línea | 0,99 metros |
| Iluminación | Sí |
| Titular | Ayuntamiento de Castillazuelo |

CLUB DE TENIS BARBASTRO
| Longitud | 30 metros |
| Distancia entre marcas | 3,46 metros |
| Anchura | 8 metros |
| Altura de la línea | 0,90 metros |
| Iluminación | Sí |
| Titular | Club de Tenis Barbastro |
EL ARIÑO BARBASTRO
| Longitud | 36 metros |
| Distancia entre marcas | 3,50 metros |
| Anchura | 10 metros |
| Altura de la línea | 0,90 metros |
| Iluminación | No |
| Titular | Sociedad Mercantil Artesana |

ESTADILLA
| Longitud | 30 metros |
| Distancia entre marcas | 3,50 metros |
| Anchura | 10 metros |
| Altura de la línea | 1,00 metros |
| Iluminación | Sí |
| Titular | Ayuntamiento de Estadilla |
SALAS BAJAS
| Longitud | 30 metros |
| Distancia entre marcas | 3,00 metros |
| Anchura | 10 metros |
| Altura de la línea | 1,03 metros |
| Iluminación | No |
| Titular | Ayuntamiento de Salas Bajas |
MUNICIPAL BARBASTRO
| Longitud | 30 metros con pared trasera |
| Distancia entre marcas | 3,50 metros |
| Anchura | 9,70 metros |
| Altura de la línea | 0,60 metros |
| Iluminación | Sí |
| Titular | Ayuntamiento de Barbastro |

GRAUS / PERALTA DE ALCOFEA / LA PUEBLA DE CASTRO / TORRES DE ALCANADRE / BERBEGAL
AGRADECIMIENTO ESPECIAL A EDUARDO BUDIÓS TUA

Me parece muy buena esta idea de mostrar todos los frontones con los datos, yo llevaba una idea parecida. Intentaremos ayudar con fotos de los frontones que faltan!
ResponderEliminar