| P | NOMBRE | APELLIDO | PER16 | MAST16 | CAST16 | SMA16 | AZA16 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO | LATORRE | 45 | 20 | 65 | 45 | 55 | 230 |
| 2 | ADRIAN | BALLABRIGA | 10 | 55 | 30 | 35 | 30 | 160 |
| 2 | MIKI | ABIZANDA | 20 | 65 | 40 | 35 | 160 | |
| 4 | EROS | CUESTA | 45 | 20 | 65 | 130 | ||
| 5 | ANDREU | COPLES | 55 | 55 | 110 | |||
| 5 | DAVID | ILLA | 55 | 55 | 110 | |||
| 7 | JAIME | BUERA | 55 | 40 | 95 | |||
| 7 | FRAN | MONCLUS | 10 | 55 | 30 | 95 | ||
| 9 | JOAQUIN | LATRE | 10 | 30 | 30 | 20 | 90 | |
| 9 | JORGE | HERVAS | 45 | 45 | 90 | |||
| 11 | JORGE J. | ALONSO | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 80 |
| 11 | ANGEL | LANAU | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 13 | JORGE | OLIVERA | 65 | 65 | ||||
| 13 | ALBERTO | MARTIL | 65 | 65 | ||||
| 15 | VICENTE | ROMAN | 30 | 30 | 60 | |||
| 15 | MANOLO | MARTIN | 30 | 30 | 60 | |||
| 15 | CRISTIAN | TOMAS | 30 | 30 | 60 | |||
| 18 | J.MANUEL | TOLOSANA | 35 | 20 | 55 | |||
| 18 | JESUS | BUERA | 55 | 55 | ||||
| 20 | MANUEL | CAJAL | 20 | 30 | 50 | |||
| 21 | JORGE | CUDINACH | 45 | 45 | ||||
| 21 | PEDRO | SALINAS | 45 | 45 | ||||
| 23 | JAIME | MIRANDA JR. | 20 | 20 | 40 | |||
| 23 | CARLOS | NOGUERO | 40 | 40 | ||||
| 23 | OSCAR | PUEYO | 10 | 30 | 40 | |||
| 23 | CESAR | VINUES | 20 | 20 | 40 | |||
| 27 | MIGUEL | PUYALTO | 35 | 35 | ||||
| 27 | ANTONIO | MUÑIO | 35 | 35 | ||||
| 27 | MICHEL | RAMO | 35 | 35 | ||||
| 30 | ADRIAN | HUERTAS | 10 | 20 | 30 | |||
| 30 | RUBEN | TORRES | 10 | 20 | 30 | |||
| 30 | SUNY | EMILOV | 20 | 10 | 30 | |||
| 30 | DAVID | BROTO | 20 | 10 | 30 | |||
| 30 | MARIO | SAMPIETRO | 30 | 30 | ||||
| 30 | SERGIO | SALGUERO | 30 | 30 | ||||
| 30 | MARTA | OROS | 30 | 30 | ||||
| 30 | SERGIO | BRAVO | 20 | 10 | 30 | |||
| 38 | OSCAR | DOMPER | 20 | 20 | ||||
| 38 | GABRIEL | NOVALES | 20 | 20 | ||||
| 38 | DOMINGO | SANCHEZ | 20 | 20 | ||||
| 38 | SERGIO | SUBIAS | 20 | 20 | ||||
| 38 | JAIME | MIRANDA SR. | 20 | 20 | ||||
| 38 | RODRIGO | BUDIOS | 20 | 20 | ||||
| 38 | JORGE | MALO | 20 | 20 | ||||
| 38 | JOSE A. | GRAU | 20 | 20 | ||||
| 38 | SERGIO | ABIZANDA | 20 | 20 | ||||
| 38 | DARIO | SIESO | 20 | 20 | ||||
| 38 | FEDE | LOPEZ | 20 | 20 | ||||
| 38 | JAVIER | MIRANDA | 20 | 20 | ||||
| 38 | PACO | LISA | 20 | 20 | ||||
| 51 | MIGUEL | CUELLO | 10 | 10 | ||||
| 51 | JAVIER | SAHUN | 10 | 10 | ||||
| 51 | SERGIO | BENEDI | 10 | 10 | ||||
| 51 | JAVIER | GLANDIE JR | 10 | 10 | ||||
| 51 | CRISTOPHER | PALACIO | 10 | 10 | ||||
| 51 | MOISES | DE MIGUEL | 10 | 10 | ||||
| 51 | BAREAS | SR | 10 | 10 | ||||
| 51 | BAREAS | JR | 10 | 10 | ||||
| 51 | ALFONSO | VILLALVA | 10 | 10 | ||||
| 51 | JUAN C. | PALACIO | 10 | 10 | ||||
| 51 | MELCHOR | ESCUDERO | 10 | 10 | ||||
| 51 | FIKI | 10 | 10 | |||||
| 51 | RAFAEL | CURREYA | 10 | 10 | ||||
| 51 | DANIEL | LISA | 10 | 10 | ||||
| 51 | VICENTE | ABIZANDA | 10 | 10 | ||||
| 51 | OSCAR | PUERTOLAS | 10 | 10 | ||||
| 51 | SERAFIN | EXTREMERA | 10 | 10 |
XIII Liga Frontenis Somontano 2025: resultados, clasificaciones, novedades y reportajes de la Liga y torneos.
RANKING '16
TORNEOS: Participar: 10 puntos Cada victoria: +10 puntos. 1º, 2º y 3º: +5 puntos.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, siempre que hable de frontenis y con educación, seguirá publicado.