Participar: 10 puntos Cada victoria: +10 puntos. 1º, 2º y 3º: +5 puntos.
| POS | NOMBRE | APELLIDO | PER14 | MAS14 | CAS14 | AZA14 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO | LATORRE | 45 | 55 | 65 | 55 | 220 |
| 2 | EROS | CUESTA | 20 | 45 | 65 | 45 | 175 |
| 3 | JAIME | BUERA | 55 | 65 | 120 | ||
| 4 | JORGE | HERVAS | 55 | 30 | 30 | 115 | |
| 4 | RAUL | PERUGA | 20 | 45 | 20 | 30 | 115 |
| 6 | ADRIAN | BALLABRIGA | 15 | 35 | 20 | 30 | 100 |
| 7 | J.MANUEL | TOLOSANA | 20 | 10 | 20 | 30 | 80 |
| 7 | SERGIO | ABIZANDA | 35 | 45 | 80 | ||
| 7 | CRISTOPHER | PALACIO | 30 | 20 | 10 | 20 | 80 |
| 10 | MANOLO | MARTIN | 55 | 20 | 75 | ||
| 10 | MIKEL | MARTIN | 55 | 20 | 75 | ||
| 12 | JOAQUIN | LATRE | 15 | 10 | 40 | 65 | |
| 12 | GABRIEL | ABADIAS | 20 | 30 | 15 | 65 | |
| 12 | ALEX | LATORRE | 45 | 20 | 65 | ||
| 15 | VICENTE | ROMAN | 30 | 30 | 60 | ||
| 15 | VICENTE | ABIZANDA | 15 | 45 | 60 | ||
| 17 | JESUS | BUERA | 55 | 55 | |||
| 17 | RUBEN | TORRES | 30 | 10 | 15 | 55 | |
| 19 | MIKI | ABIZANDA | 20 | 30 | 50 | ||
| 19 | JOAQUIN | CASTANERA | 15 | 20 | 15 | 50 | |
| 21 | JOSE A. | ALTEMIR | 35 | 10 | 45 | ||
| 22 | JORGE | COUDINACH | 20 | 20 | 40 | ||
| 22 | EDGAR | CABRERO | 30 | 10 | 40 | ||
| 22 | MANOLO | ROMEO | 40 | 40 | |||
| 22 | SERGIO | BRAVO | 20 | 20 | 40 | ||
| 26 | SERGIO | MAURIN | 35 | 35 | |||
| 26 | OSCAR | PUERTOLAS | 15 | 20 | 35 | ||
| 28 | JAVIER | PALACIO | 20 | 10 | 30 | ||
| 28 | FRAN | MONCLUS | 10 | 20 | 30 | ||
| 28 | JORGE | LOPEZ | 30 | 30 | |||
| 28 | GABRIEL | RODRIGUEZ | 30 | 30 | |||
| 32 | DAVID | ARAGUAS | 20 | 20 | |||
| 32 | JAVIER | SERRANO | 20 | 20 | |||
| 32 | ALVARO | ARROYOS | 20 | 20 | |||
| 32 | ALFONSO | VILLALVA | 20 | 20 | |||
| 32 | OSCAR | PUEYO | 20 | 20 | |||
| 32 | CARLOS | NOGUERO | 20 | 20 | |||
| 32 | RODRIGO | BUDIOS | 20 | 20 | |||
| 32 | ANGEL | LANAU | 10 | 10 | 20 | ||
| 32 | RAMON | ARAGUAS | 20 | 20 | |||
| 32 | JAIME | LOPEZ | 20 | 20 | |||
| 32 | MARCOS | LAPIEDRA | 20 | 20 | |||
| 43 | PABLO | MILLARUELO | 15 | 15 | |||
| 44 | ALBERTO | BUERA | 10 | 10 | |||
| 44 | VICTOR | NADAL | 10 | 10 | |||
| 44 | MARIO | SAMPIETRO | 10 | 10 | |||
| 44 | VICTOR | (GRAUS) | 10 | 10 | |||
| 44 | IVAN | PLAZA | 10 | 10 | |||
| 44 | JAVIER | LACAMBRA | 10 | 10 | |||
| 44 | MIGUEL | CUELLO | 10 | 10 | |||
| 44 | J. ANTONIO | LATORRE | 10 | 10 | |||
| 44 | J.MARIA | COLUNGO | 10 | 10 | |||
| 44 | MOISES | (CORTES) | 10 | 10 | |||
| 44 | DANIEL | ESCUDERO | 10 | 10 | |||
| 44 | IVAN | PUERTA | 10 | 10 | |||
| 44 | JOAQUIN | ABAD | 10 | 10 | |||
| 44 | RAFAEL | RUIZ | 10 | 10 | |||
| 44 | RAFAEL | RIVEROLA | 10 | 10 |
RANKING GENERAL CON LIGA
PUNTOS VII LIGA: Equipos de Segunda: sets a favor +10 Equipos de Primera: sets a favor +50, campeón +5. TORNEOS: Participar: 10 puntos Cada victoria: +10 puntos. 1º, 2º y 3º: +5 puntos.
POS | NOMBRE | APELLIDO | LIG14 | PER14 | MAS14 | CAS14 | AZA14 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO | LATORRE | 110 | 45 | 55 | 65 | 55 | 330 |
| 2 | EROS | CUESTA | 110 | 20 | 45 | 65 | 45 | 285 |
| 3 | JAIME | BUERA | 104 | 55 | 65 | 224 | ||
| 4 | JORGE | HERVAS | 104 | 55 | 30 | 30 | 219 | |
| 5 | RAUL | PERUGA | 87 | 20 | 45 | 20 | 30 | 202 |
| 6 | J.MANUEL | TOLOSANA | 110 | 20 | 10 | 20 | 30 | 190 |
| 7 | SERGIO | ABIZANDA | 85 | 35 | 45 | 165 | ||
| 8 | VICENTE | ROMAN | 104 | 30 | 30 | 164 | ||
| 9 | JESUS | BUERA | 104 | 55 | 159 | |||
| 9 | ADRIAN | BALLABRIGA | 59 | 15 | 35 | 20 | 30 | 159 |
| 11 | JORGE | COUDINACH | 110 | 20 | 20 | 150 | ||
| 12 | VICENTE | ABIZANDA | 85 | 15 | 45 | 145 | ||
| 13 | SERGIO | MAURIN | 104 | 35 | 139 | |||
| 14 | CRISTOPHER | PALACIO | 51 | 30 | 20 | 10 | 20 | 131 |
| 15 | JOSE A. | ALTEMIR | 85 | 35 | 10 | 130 | ||
| 16 | MIKI | ABIZANDA | 71 | 20 | 30 | 121 | ||
| 17 | OSCAR | PUERTOLAS | 85 | 15 | 20 | 120 | ||
| 17 | EDGAR | CABRERO | 80 | 30 | 10 | 120 | ||
| 19 | JOAQUIN | LATRE | 53 | 15 | 10 | 40 | 118 | |
| 20 | JAVIER | PALACIO | 80 | 20 | 10 | 110 | ||
| 20 | JESUS | LACASTA | 110 | 110 | ||||
| 20 | JORGE | OLIVERA | 110 | 110 | ||||
| 20 | J.RAMON | PUERTOLAS | 110 | 110 | ||||
| 20 | TOÑO | ESCARTIN | 110 | 110 | ||||
| 25 | DAVID | ARAGUAS | 87 | 20 | 107 | |||
| 25 | GABRIEL | ABADIAS | 42 | 20 | 30 | 15 | 107 | |
| 25 | RUBEN | TORRES | 52 | 30 | 10 | 15 | 107 | |
| 28 | VICTOR | SESE | 104 | 104 | ||||
| 29 | JOAQUIN | CASTANERA | 53 | 15 | 20 | 15 | 103 | |
| 30 | FRAN | MONCLUS | 71 | 10 | 20 | 101 | ||
| 31 | JAVIER | SERRANO | 75 | 20 | 95 | |||
| 31 | ALVARO | ARROYOS | 75 | 20 | 95 | |||
| 33 | ALFONSO | VILLALVA | 71 | 20 | 91 | |||
| 33 | OSCAR | PUEYO | 71 | 20 | 91 | |||
| 33 | CARLOS | NOGUERO | 71 | 20 | 91 | |||
| 36 | SANTOS | ALBERT | 87 | 87 | ||||
| 36 | ALBERTO | CALVO | 87 | 87 | ||||
| 38 | JOSE M. | CRAVER | 85 | 85 | ||||
| 39 | MANOLO | ROMEO | 42 | 40 | 82 | |||
| 40 | JUAN M. | BLANES | 80 | 80 | ||||
| 41 | RODRIGO | BUDIOS | 59 | 20 | 79 | |||
| 41 | ANGEL | LANAU | 59 | 10 | 10 | 79 | ||
| 43 | VICTOR | DIEZ | 78 | 78 | ||||
| 43 | MANU | MALLEN | 78 | 78 | ||||
| 43 | MARIO | SUAREZ | 78 | 78 | ||||
| 43 | CARLOS | URIOL | 78 | 78 | ||||
| 47 | SERAFIN | EXTREMERA | 77 | 77 | ||||
| 47 | FEDE | LOPEZ | 77 | 77 | ||||
| 47 | J.RAMON | CEREZA | 77 | 77 | ||||
| 47 | J. MARIA | ERREA | 77 | 77 | ||||
| 51 | FIDEL | SOLANAS | 75 | 75 | ||||
| 51 | J. RAMON | PASCUAL | 75 | 75 | ||||
| 51 | GABRIEL | PEREZ | 75 | 75 | ||||
| 51 | EDUARDO | PEREZ | 75 | 75 | ||||
| 51 | ALEJANDRO | ARNAL | 75 | 75 | ||||
| 51 | MANOLO | MARTIN | 55 | 20 | 75 | |||
| 51 | MIKEL | MARTIN | 55 | 20 | 75 | |||
| 58 | JUAN C. | PALACIO | 71 | 71 | ||||
| 58 | ANTONIO | MIGUEL | 71 | 71 | ||||
| 60 | PABLO | MILLARUELO | 53 | 15 | 68 | |||
| 61 | ALEX | LATORRE | 45 | 20 | 65 | |||
| 62 | JORGE | LOPEZ | 34 | 30 | 64 | |||
| 63 | RAMON | ARAGUAS | 43 | 20 | 63 | |||
| 64 | DIEGO | RIVEROLA | 59 | 59 | ||||
| 64 | EDUARDO | BUDIOS L | 59 | 59 | ||||
| 64 | BORJA | BALLABRIGA | 59 | 59 | ||||
| 64 | J. MANUEL | SANCHEZ | 59 | 59 | ||||
| 64 | JAVIER | MIRANDA | 59 | 59 | ||||
| 64 | HUGO | PORQUET | 59 | 59 | ||||
| 64 | JOAQUIN | COSCOJUELA | 59 | 59 | ||||
| 71 | CARLOS | MARTIN | 58 | 58 | ||||
| 71 | MARCOS | SIG | 58 | 58 | ||||
| 71 | MIGUEL A | BELLOSTA | 58 | 58 | ||||
| 71 | OSCAR | DOMPER | 58 | 58 | ||||
| 71 | GABRIEL | NOVALES | 58 | 58 | ||||
| 71 | ALEJANDRO | LARROYA | 58 | 58 | ||||
| 71 | GUILLERMO | GARCES | 58 | 58 | ||||
| 71 | LUIS | GRAU | 58 | 58 | ||||
| 79 | NICOLAS | NOGUERO | 53 | 53 | ||||
| 79 | SERGIO | ONCINS | 53 | 53 | ||||
| 79 | RAFAEL | ALJARO | 53 | 53 | ||||
| 82 | JESUS | TORRES | 52 | 52 | ||||
| 82 | JORGE | TORRES | 52 | 52 | ||||
| 82 | ALBERTO | BUERA | 42 | 10 | 52 | |||
| 85 | JORGE J. | ALONSO | 51 | 51 | ||||
| 85 | RUBEN | FERNANDEZ | 51 | 51 | ||||
| 85 | LUIS | CUCALON | 51 | 51 | ||||
| 85 | JOSE M. | FORRADELLAS | 51 | 51 | ||||
| 85 | MANUEL | GARCIA | 51 | 51 | ||||
| 90 | CESAR | VINUES | 43 | 43 | ||||
| 90 | JULIO | JIMENEZ | 43 | 43 | ||||
| 90 | PEDRO | GABARRE | 43 | 43 | ||||
| 90 | RAFAEL | GARCIA | 43 | 43 | ||||
| 94 | TOÑIN | LACASA | 42 | 42 | ||||
| 94 | ALFONSO | PEREZ | 42 | 42 | ||||
| 96 | SERGIO | BRAVO | 20 | 20 | 40 | |||
| 97 | RAUL | SOLIVA | 34 | 34 | ||||
| 97 | SERGIO | BUISAN | 34 | 34 | ||||
| 97 | JOSE | ALTEMIR | 34 | 34 | ||||
| 100 | DAVID | LOPEZ | 30 | 30 | ||||
| 100 | DAVID | FERRIZ | 30 | 30 | ||||
| 100 | FERNANDO | LATORRE | 30 | 30 | ||||
| 100 | JAIME | MIRANDA LA. | 30 | 30 | ||||
| 100 | JAVIER | RUIZ | 30 | 30 | ||||
| 100 | JAIME | MIRANDA LL. | 30 | 30 | ||||
| 100 | JAVIER | GARUZ | 30 | 30 | ||||
| 100 | GABRIEL | RODRIGUEZ | 30 | 30 | ||||
| 108 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | 29 | 29 | ||||
| 108 | EMILIO | ORTIZ | 29 | 29 | ||||
| 108 | FCO. JAVIER | ALTEMIR | 29 | 29 | ||||
| 108 | MANUEL | GINES | 29 | 29 | ||||
| 108 | MARIANO | CIUTAD | 29 | 29 | ||||
| 108 | JOSE | CANDALIJA | 29 | 29 | ||||
| 108 | VICTOR | CIUTAD | 29 | 29 | ||||
| 108 | LUIS AARON | ESPUZ | 29 | 29 | ||||
| 116 | SERGIO | ARNEDILLO | 23 | 23 | ||||
| 116 | SERGIO | SIERRA | 23 | 23 | ||||
| 116 | JESUS | PARDINA | 23 | 23 | ||||
| 116 | JONATAN | BUENO | 23 | 23 | ||||
| 116 | SERGIO | TRICAS | 23 | 23 | ||||
| 121 | JAIME | LOPEZ | 20 | 20 | ||||
| 121 | MARCOS | LAPIEDRA | 20 | 20 | ||||
| 123 | J.BENITO | OLIVEROS | 13 | 13 | ||||
| 123 | J. ANTONIO | CAVERO | 13 | 13 | ||||
| 123 | JAVIER | CAVERO | 13 | 13 | ||||
| 123 | VICTOR | PALACIO | 13 | 13 | ||||
| 123 | FCO. JAVIER | GOMEZ | 13 | 13 | ||||
| 123 | VICTOR | MUR | 13 | 13 | ||||
| 123 | CARLOS | BLECUA | 13 | 13 | ||||
| 123 | SUNAY | EMILOV | 13 | 13 | ||||
| 131 | VICTOR | NADAL | 10 | 10 | ||||
| 131 | MARIO | SAMPIETRO | 10 | 10 | ||||
| 131 | VICTOR | (GRAUS) | 10 | 10 | ||||
| 131 | IVAN | PLAZA | 10 | 10 | ||||
| 131 | JAVIER | LACAMBRA | 10 | 10 | ||||
| 131 | MIGUEL | CUELLO | 10 | 10 | ||||
| 131 | J. ANTONIO | LATORRE | 10 | 10 | ||||
| 131 | J.MARIA | COLUNGO | 10 | 10 | ||||
| 131 | MOISES | (CORTES) | 10 | 10 | ||||
| 131 | DANIEL | ESCUDERO | 10 | 10 | ||||
| 131 | IVAN | PUERTA | 10 | 10 | ||||
| 131 | JOAQUIN | ABAD | 10 | 10 | ||||
| 131 | RAFAEL | RUIZ | 10 | 10 | ||||
| 131 | RAFAEL | RIVEROLA | 10 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, siempre que hable de frontenis y con educación, seguirá publicado.