RANKINGS '08-'13
RANKING 2013
| P | NOMBRE | APELLIDO | LIGA13 | PER13 | MAST13 | CAST13 | AZA13 | TOT |
| 1 | ALVARO | LATORRE | 102 | 55 | 65 | 45 | 75 | 342 |
| 2 | JAIME | BUERA | 110 | | 45 | 65 | 65 | 285 |
| 3 | EROS | CUESTA | 80 | 30 | 65 | 45 | 55 | 275 |
| 4 | JORGE | HERVAS | 110 | | 55 | 55 | 50 | 270 |
| 5 | JORGE | COUDINACH | 102 | 40 | 40 | 20 | 40 | 242 |
| 6 | SERGIO | MAURIN | 110 | | 55 | 55 | 20 | 240 |
| 7 | JESUS | BUERA | 110 | | 45 | 65 | | 220 |
| 8 | J.MANUEL | TOLOSANA | 66 | 40 | 40 | 20 | 30 | 196 |
| 9 | VICENTE | ROMAN | 110 | | 30 | 10 | 30 | 180 |
| 10 | ADRIAN | BALLABRIGA | 78 | 10 | 30 | 40 | 20 | 178 |
| 11 | SERGIO | ABIZANDA | 86 | 20 | 30 | 40 | | 176 |
| 12 | FRAN | MONCLUS | 79 | 30 | 10 | 20 | 20 | 159 |
| 13 | SERGIO | BRAVO | 110 | | | | 40 | 150 |
| 14 | SERAFIN | EXTREMERA | 69 | 30 | 20 | 10 | 20 | 149 |
| 15 | OSCAR | PUERTOLAS | 86 | 20 | | 10 | 20 | 136 |
| 15 | VICENTE | ABIZANDA | 86 | 20 | | 10 | 20 | 136 |
| 17 | DAVID | ARAGUAS | 60 | | 30 | 20 | 20 | 130 |
| 18 | ALEX | LATORRE | 74 | 55 | | | | 129 |
| 19 | EDGAR | CABRERO | 73 | | | 30 | 20 | 123 |
| 19 | JAVIER | PALACIO | 73 | | | 30 | 20 | 123 |
| 21 | JESUS | LACASTA | 102 | | 20 | | | 122 |
| 22 | ALVARO | ARROYOS | 61 | | 30 | 10 | 20 | 121 |
| 23 | ALFONSO | VILLALVA | 79 | 10 | 10 | 20 | | 119 |
| 23 | JUAN C. | PALACIO | 79 | 10 | 10 | 20 | | 119 |
| 25 | RAUL | PERUGA | 60 | | 30 | 20 | | 110 |
| 26 | MIKI | ABIZANDA | 79 | 30 | | | | 109 |
| 26 | CARLOS | NOGUERO | 79 | 30 | | | | 109 |
| 26 | OSCAR | PUEYO | 79 | | 10 | 20 | | 109 |
| 26 | MANOLO | ROMEO | 69 | | 20 | 20 | | 109 |
| 30 | JOSE A. | ALTEMIR | 86 | 20 | | | | 106 |
| 31 | JORGE J. | ALONSO | 35 | 10 | 20 | 20 | 20 | 105 |
| 32 | FEDE | LOPEZ | 74 | 30 | | | | 104 |
| 33 | JORGE | OLIVERA | 102 | | | | | 102 |
| 33 | J.RAMON | PUERTOLAS | 102 | | | | | 102 |
| 33 | TOÑO | ESCARTIN | 102 | | | | | 102 |
| 33 | JOSE A. | ANORO | 102 | | | | | 102 |
| 33 | JORGE | LALANA | 102 | | | | | 102 |
| 33 | CARLOS | BARECHE | 102 | | | | | 102 |
| 33 | SERGIO | SALGUERO | 102 | | | | | 102 |
| 40 | JOAQUIN | LATRE | 78 | 10 | | 10 | | 98 |
| 41 | JAVIER | SERRANO | 61 | | | | 30 | 91 |
| 41 | FIDEL | SOLANAS | 61 | | | | 30 | 91 |
| 43 | RUBEN | TORRES | 70 | | 10 | | 10 | 90 |
| 44 | ANGEL | LANAU | 69 | | | 20 | | 89 |
| 45 | JOSE M. | CRAVER | 86 | | | | | 86 |
| 45 | DAVID | ESCALONA | 86 | | | | | 86 |
| 47 | CARLOS | MARTIN | 80 | | | | | 80 |
| 47 | PACO | LISA | 80 | | | | | 80 |
| 47 | J.RAMON | CAMPO | 80 | | | | | 80 |
| 47 | MARCOS | SIG | 80 | | | | | 80 |
| 47 | MIGUEL A | BELLOSTA | 80 | | | | | 80 |
| 47 | OSCAR | DOMPER | 80 | | | | | 80 |
| 47 | ALVARO | SUBIAS | 80 | | | | | 80 |
| 47 | JAVIER | GOMEZ | 80 | | | | | 80 |
| 47 | CESAR | SOMALO | 80 | | | | | 80 |
| 47 | RAFAEL | CURRELLA | 80 | | | | | 80 |
| 47 | SERGIO | SIERRA | 80 | | | | | 80 |
| 47 | JESUS | TORRES | 70 | | 10 | | | 80 |
| 47 | CRISTOPHER | PALACIO | | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 |
| 60 | ANTONIO | MIGUEL | 79 | | | | | 79 |
| 61 | EDUARDO | BUDIOS L | 78 | | | | | 78 |
| 61 | BORJA | BALLABRIGA | 78 | | | | | 78 |
| 61 | J. MANUEL | SANCHEZ | 78 | | | | | 78 |
| 64 | DIEGO | RIVEROLA | 66 | 10 | | | | 76 |
| 65 | RUBEN | FERNANDEZ | 35 | | 30 | | 10 | 75 |
| 66 | JAVIER | GONZALEZ | 74 | | | | | 74 |
| 66 | J.RAMON | CEREZA | 74 | | | | | 74 |
| 66 | JAIME | LOPEZ | 74 | | | | | 74 |
| 66 | J. MARIA | ERREA | 74 | | | | | 74 |
| 66 | ANTONIO | BARON | 74 | | | | | 74 |
| 71 | JUAN M. | BLANES | 73 | | | | | 73 |
| 71 | CARLOS | GLANDIE | 73 | | | | | 73 |
| 71 | RAFAEL | GARCIA | 73 | | | | | 73 |
| 74 | J. RAMON | PASCUAL | 61 | | | | 10 | 71 |
| 75 | JORGE | TORRES | 70 | | | | | 70 |
| 76 | MIGUEL A | LANAU | 69 | | | | | 69 |
| 76 | MARCOS | PIEDRAFITA | 69 | | | | | 69 |
| 78 | JAVIER | MIRANDA | 66 | | | | | 66 |
| 78 | RODRIGO | BUDIOS | 66 | | | | | 66 |
| 78 | DAVID | CAVERO | 66 | | | | | 66 |
| 81 | MANOLO | MARTIN | | 65 | | | | 65 |
| 81 | ANDREU | COPLES | | 45 | 20 | | | 65 |
| 81 | MIKEL | MARTIN | | 65 | | | | 65 |
| 81 | DAVID | ILLA | | 45 | 20 | | | 65 |
| 81 | LUIS | CUCALON | 35 | | 30 | | | 65 |
| 86 | VICTOR | DIEZ | 62 | | | | | 62 |
| 86 | MANU | MALLEN | 62 | | | | | 62 |
| 86 | MARIO | SUAREZ | 62 | | | | | 62 |
| 86 | J.ANTONIO | ORDOBAS | 62 | | | | | 62 |
| 86 | CARLOS | URIOL | 62 | | | | | 62 |
| 91 | GABRIEL | PEREZ | 61 | | | | | 61 |
| 92 | CESAR | VINUES | 60 | | | | | 60 |
| 92 | JULIO | JIMENEZ | 60 | | | | | 60 |
| 92 | PEDRO | GABARRE | 60 | | | | | 60 |
| 92 | RAMON | ARAGUAS | 60 | | | | | 60 |
| 92 | SANTOS | ALBERT | 60 | | | | | 60 |
| 92 | ALBERTO | CALVO | 60 | | | | | 60 |
| 98 | JOAQUIN | CASTANERA | 43 | | | | 10 | 53 |
| 98 | JESUS | COSCULLUELA | 43 | | | 10 | | 53 |
| 100 | JORGE | LOPEZ | 48 | | | | | 48 |
| 100 | RAUL | SOLIVA | 48 | | | | | 48 |
| 100 | SERGIO | BUISAN | 48 | | | | | 48 |
| 100 | CHEMA | SESE | 48 | | | | | 48 |
| 100 | CHEMA | LOPEZ | 48 | | | | | 48 |
| 100 | EDUARDO | ESCUDERO | 48 | | | | | 48 |
| 100 | J. CARLOS | URIOL | 48 | | | | | 48 |
| 100 | JAVIER | MENDOZA | 48 | | | | | 48 |
| 100 | JOSE | ALTEMIR | 48 | | | | | 48 |
| 109 | ALFONSO | PEREZ | 35 | | | | 10 | 45 |
| 110 | PABLO | MILLARUELO | 43 | | | | | 43 |
| 110 | NICOLAS | NOGUERO | 43 | | | | | 43 |
| 110 | SERGIO | ONCINS | 43 | | | | | 43 |
| 110 | RAFAEL | ALJARO | 43 | | | | | 43 |
| 114 | DAVID | LOPEZ | 42 | | | | | 42 |
| 114 | DAVID | FERRIZ | 42 | | | | | 42 |
| 114 | FERNANDO | LATORRE | 42 | | | | | 42 |
| 114 | JAIME | MIRANDA | 42 | | | | | 42 |
| 114 | JAVIER | RUIZ | 42 | | | | | 42 |
| 114 | JAIME | MIRANDA L. | 42 | | | | | 42 |
| 120 | JOSE M. | FORRADELLAS | 35 | | | | | 35 |
| 120 | ROBERTO | CANTERO | 35 | | | | | 35 |
| 120 | MANOLO | GARCIA | 35 | | | | | 35 |
| 123 | ALBERTO | NAYA | 31 | | | | | 31 |
| 123 | ANGEL | BALFAGON | 31 | | | | | 31 |
| 123 | CESAR | TORNES | 31 | | | | | 31 |
| 123 | JOSE | OLIVERA | 31 | | | | | 31 |
| 123 | FRANCISCO | JIMENEZ | 31 | | | | | 31 |
| 128 | AITOR | SANCHEZ | | 30 | | | | 30 |
| 128 | NICOLAS | TARITA | | 30 | | | | 30 |
| 128 | GABRIEL | ABADIAS | | | 20 | | 10 | 30 |
| 131 | ANTONIO | LORENTE | 24 | | | | | 24 |
| 131 | PEDRO | CAMPO | 24 | | | | | 24 |
| 131 | ADRIAN | RODENAS | 24 | | | | | 24 |
| 131 | HUGO | GUIRAL | 24 | | | | | 24 |
| 135 | JORDI | MORTET | | 20 | | | | 20 |
| 135 | ADRIAN | LOPEZ | | 20 | | | | 20 |
| 135 | HUGO | PORQUET | 20 | | | | | 20 |
| 135 | JOAQUIN | COSCOJUELA | 20 | | | | | 20 |
| 135 | ALEJANDRO | BARBASTRO | 20 | | | | | 20 |
| 135 | SAMUEL | SENZ | 20 | | | | | 20 |
| 135 | MANUEL | REGAL | 20 | | | | | 20 |
| 135 | ADRIAN | ALMIRAL | 20 | | | | | 20 |
| 135 | ANGEL | PEREZ | 20 | | | | | 20 |
| 135 | RAMIRO | GISTAU | 20 | | | | | 20 |
| 135 | TOÑIN | LACASA | | | | 10 | 10 | 20 |
| 135 | J.BENITO | OLIVEROS | | | | 10 | 10 | 20 |
| 135 | JOSE MANUEL | FERNANDEZ | | | 10 | | 10 | 20 |
| 148 | RAFAEL | PIÑEIRO | 13 | | | | | 13 |
| 148 | FCO. JAVIER | GOMEZ | 13 | | | | | 13 |
| 148 | VICTOR | MUR | 13 | | | | | 13 |
| 148 | JUAN CARLOS | RAFEL | 13 | | | | | 13 |
| 152 | RAFAEL | RIVEROLA | | 10 | | | | 10 |
| 152 | MARIO | SAMPIETRO | | | | 10 | | 10 |
| 152 | ABEL | (CASTILLAZ.) | | | | 10 | | 10 |
| 152 | IVAN | PLAZA | | | | 10 | | 10 |
| 152 | JAVIER | LACAMBRA | | | | | 10 | 10 |
| 152 | MIGUEL | CUELLO | | | | | 10 | 10 |
| 152 | EMILIO | ORTIZ | | | 10 | | | 10 |
| 152 | JAVIER | ALTEMIR | | | 10 | | | 10 |
| 152 | MANUEL | GINES | | | 10 | | | 10 |
| 152 | MARIANO | CIUTAD | | | 10 | | | 10 |
| 152 | JOSE | CANDALIJA | | | 10 | | | 10 |
RANKING 2012
| P | NOMBRE | APELLIDO | LIGA12 | PER12 | CAST12 | POZ12 | CT12 | TOT |
| 1 | EROS | CUESTA | 90 | 40 | 30 | 65 | 45 | 270 |
| 1 | ALVARO | LATORRE | 100 | 75 | 30 | 65 | | 270 |
| 3 | JORGE | COUDINACH | 100 | 55 | | 30 | 35 | 220 |
| 4 | PACO | LISA | 90 | 40 | 55 | 30 | | 215 |
| 5 | SERGIO | ABIZANDA | 75 | 50 | 55 | 30 | | 210 |
| 6 | JORGE | OLIVERA | 100 | 55 | | 30 | | 185 |
| 7 | J.RAMON | CEREZA | 85 | 20 | 30 | 30 | | 165 |
| 7 | OSCAR | PUERTOLAS | 75 | 40 | 10 | 40 | | 165 |
| 7 | VICENTE | ABIZANDA | 75 | 40 | 10 | 40 | | 165 |
| 10 | ALEX | LATORRE | 85 | 75 | | | | 160 |
| 11 | ADRIAN | BALLABRIGA | 80 | 20 | 10 | 20 | 20 | 150 |
| 12 | JOAQUIN | LATRE | 80 | 20 | 10 | 20 | 10 | 140 |
| 13 | MANOLO | ROMEO | 50 | | 45 | | 40 | 135 |
| 13 | FEDE | LOPEZ | 85 | 20 | 30 | | | 135 |
| 15 | JOSE A. | ALTEMIR | 75 | 50 | | | | 125 |
| 16 | J.MANUEL | TOLOSANA | 80 | 40 | | | | 120 |
| 16 | SERGIO | MAURIN | | | 65 | 55 | | 120 |
| 16 | FRAN | MONCLUS | 70 | 20 | 30 | | | 120 |
| 19 | MIKI | ABIZANDA | 50 | 20 | 45 | | | 115 |
| 20 | CARLOS | NOGUERO | 70 | | 40 | | | 110 |
| 21 | RODRIGO | BUDIOS | 65 | 40 | | | | 105 |
| 22 | DAVID | CAVERO | 100 | | | | | 100 |
| 22 | EDUARDO | BUDIOS L | 80 | 20 | | | | 100 |
| 22 | J.RAMON | PUERTOLAS | 100 | | | | | 100 |
| 22 | RAMON | ALVAREZ | 100 | | | | | 100 |
| 22 | TOÑO | ESCARTIN | 100 | | | | | 100 |
| 22 | ALFONSO | VILLALVA | 70 | 20 | 10 | | | 100 |
| 22 | J.RAMON | CAMPO | 90 | | 10 | | | 100 |
| 22 | MARCOS | SIG | 90 | | 10 | | | 100 |
| 22 | OSCAR | PUEYO | 70 | | 30 | | | 100 |
| 31 | JORGE | HERVAS | | | 65 | | 30 | 95 |
| 31 | DIEGO | RIVEROLA | 65 | 20 | 10 | | | 95 |
| 33 | ALVARO | SUBIAS | 90 | | | | | 90 |
| 33 | CARLOS | MARTIN | 90 | | | | | 90 |
| 33 | JAVIER | GOMEZ | 90 | | | | | 90 |
| 33 | LUIS | BISTUER | 90 | | | | | 90 |
| 33 | RAUL | BISTUER | 90 | | | | | 90 |
| 33 | EDGAR | CABRERO | 60 | | 30 | | | 90 |
| 33 | JAVIER | PALACIO | 60 | | 30 | | | 90 |
| 33 | RAFAEL | GARCIA | 60 | | | 30 | | 90 |
| 41 | JAIME | LOPEZ | 85 | | | | | 85 |
| 42 | JUAN C. | PALACIO | 70 | | 10 | | | 80 |
| 43 | JOSE A. | CAMPO | 75 | | | | | 75 |
| 43 | JOSE M. | CRAVER | 75 | | | | | 75 |
| 43 | JAVIER | MIRANDA | 65 | | 10 | | | 75 |
| 46 | ALBERTO | NAYA | 70 | | | | | 70 |
| 46 | ANTONIO | MIGUEL | 70 | | | | | 70 |
| 46 | JAVIER | GLANDIE | 60 | | 10 | | | 70 |
| 46 | JUAN M. | BLANES | 60 | | 10 | | | 70 |
| 50 | JORDI | MORTET | | 65 | | | | 65 |
| 50 | MANOLO | MARTIN | | 65 | | | | 65 |
| 52 | DOMINGO | (TANA) | 30 | 20 | | | 10 | 60 |
| 52 | MARCOS | PIEDRAFITA | 60 | | | | | 60 |
| 52 | ANGEL | LANAU | 30 | 10 | 10 | | 10 | 60 |
| 52 | SERAFIN | EXTREMERA | 30 | 20 | 10 | | | 60 |
| 56 | CESAR | VINUES | 55 | | | | | 55 |
| 56 | DAVID | ARAGUAS | 55 | | | | | 55 |
| 56 | FELIX | TEJEDOR | 55 | | | | | 55 |
| 56 | JESUS | LASIERRA | 55 | | | | | 55 |
| 56 | JOAQUIN | LANAU | 55 | | | | | 55 |
| 56 | JULIO | JIMENEZ | 55 | | | | | 55 |
| 56 | MIGUEL A | BELLOSTA | 45 | 10 | | | | 55 |
| 56 | OSCAR | DOMPER | 45 | 10 | | | | 55 |
| 56 | PEDRO | GABARRE | 55 | | | | | 55 |
| 56 | RAMON | ARAGUAS | 55 | | | | | 55 |
| 56 | RAUL | PERUGA | 55 | | | | | 55 |
| 56 | SANTOS | ALBERT | 55 | | | | | 55 |
| 56 | VICENTE | ROMAN | | | | 55 | | 55 |
| 56 | CARLOS | GLANDIE | 45 | | 10 | | | 55 |
| 70 | ALFONSO | PEREZ | 30 | | | | 20 | 50 |
| 70 | FLORENCIO | GIL | 50 | | | | | 50 |
| 70 | HUGO | PORQUET | 40 | 10 | | | | 50 |
| 70 | J. MARIA | ERREA | 50 | | | | | 50 |
| 70 | JESUS | BELLOSTA | 50 | | | | | 50 |
| 70 | JOAQUIN | COSCOJUELA | 40 | 10 | | | | 50 |
| 76 | CESAR | SOMALO | 45 | | | | | 45 |
| 76 | RAFAEL | CURRELLA | 45 | | | | | 45 |
| 76 | JORGE J. | ALONSO | 5 | 20 | 10 | | 10 | 45 |
| 79 | ALEJANDRO | BARBASTRO | 40 | | | | | 40 |
| 79 | ANDREU | COPLES | | 40 | | | | 40 |
| 79 | DAMIAN | BARON | 40 | | | | | 40 |
| 79 | JAVIER | GONZALEZ | | | 40 | | | 40 |
| 79 | JUAN | LOPEZ | | 40 | | | | 40 |
| 79 | MIGUEL A | LANAU | 30 | 10 | | | | 40 |
| 85 | ALEJANDRO | LARROYA | 35 | | | | | 35 |
| 85 | ALVARO | MAZA | 35 | | | | | 35 |
| 85 | BORJA | GARCIA | 35 | | | | | 35 |
| 85 | CARLOS | CARPI | 35 | | | | | 35 |
| 85 | GABRIEL | NOVALES | 35 | | | | | 35 |
| 85 | GUILLERMO | GARCES | 35 | | | | | 35 |
| 85 | JORGE | LOPEZ | 25 | 10 | | | | 35 |
| 85 | JUAN | CELDRAN | 35 | | | | | 35 |
| 85 | LUIS | GRAU | 35 | | | | | 35 |
| 85 | RAUL | SOLIVA | 25 | 10 | | | | 35 |
| 85 | SERGIO | CARPI | 35 | | | | | 35 |
| 85 | SERGIO | CUELLO | 35 | | | | | 35 |
| 85 | SERGIO | BUISAN | 25 | 10 | | | | 35 |
| 98 | DAVID | LOPEZ | 20 | 10 | | | | 30 |
| 98 | EDUARDO | BUDIOS T | 30 | | | | | 30 |
| 98 | PABLO | MARCUELLO | 20 | 10 | | | | 30 |
| 98 | JESUS | LACASTA | | | 10 | | 20 | 30 |
| 98 | JOAQUIN | CASTANERA | 10 | 10 | 10 | | | 30 |
| 98 | NICOLAS | NOGUERO | 10 | 10 | 10 | | | 30 |
| 98 | PABLO | MILLARUELO | 10 | | 10 | | 10 | 30 |
| 98 | SERGIO | ONCINS | 10 | 10 | 10 | | | 30 |
| 106 | CHEMA | SESE | 25 | | | | | 25 |
| 106 | CHEMA | LOPEZ | 25 | | | | | 25 |
| 106 | EDUARDO | ESCUDERO | 25 | | | | | 25 |
| 106 | J. CARLOS | URIOL | 25 | | | | | 25 |
| 106 | JAVIER | MENDOZA | 25 | | | | | 25 |
| 106 | JOSE | ALTEMIR | 25 | | | | | 25 |
| 112 | ADRIAN | LOPEZ | | 20 | | | | 20 |
| 112 | DAVID | FERRIZ | 20 | | | | | 20 |
| 112 | FERNANDO | LATORRE | 20 | | | | | 20 |
| 112 | GERARDO | VIOLINISTA | | 20 | | | | 20 |
| 112 | JAIME | MIRANDA | 20 | | | | | 20 |
| 112 | JAVIER | RUIZ | 20 | | | | | 20 |
| 112 | JOSE A. | LATORRE | | 20 | | | | 20 |
| 112 | JUAN | ANDRES | | 20 | | | | 20 |
| 112 | JUAN LUIS | ABAD | 20 | | | | | 20 |
| 112 | JESUS | COSCULLUELA | 10 | | 10 | | | 20 |
| 122 | ADRIAN | LISA | 15 | | | | | 15 |
| 122 | ASHLEY | MONTANER | 15 | | | | | 15 |
| 122 | BORJA | SUBIAS | 15 | | | | | 15 |
| 122 | FERNANDO | POCINO | 15 | | | | | 15 |
| 122 | J.VICENTE | PARDINA | 15 | | | | | 15 |
| 122 | PABLO | SANVICENTE | 15 | | | | | 15 |
| 122 | RUBEN | FERNANDEZ | 5 | | 10 | | | 15 |
| 129 | ALFONSO | VILLANUEVA | | | | | 10 | 10 |
| 129 | FIDEL | SOLANA | | | | | 10 | 10 |
| 129 | GONZALO | ALCALDE | 10 | | | | | 10 |
| 129 | MIGUEL | ARAZO | 10 | | | | | 10 |
| 129 | JOAQUIN | BALLABRIGA | | | 10 | | | 10 |
| 129 | VICTOR | DIAZ | | | 10 | | | 10 |
| 129 | MANU | MALLEN | | | 10 | | | 10 |
| 136 | DAVID | RODRIGO | 5 | | | | | 5 |
| 136 | JAVIER | LUEZA | 5 | | | | | 5 |
| 136 | JOSE A. | LAGEN | 5 | | | | | 5 |
| 136 | JOSE M. | FORRADELLAS | 5 | | | | | 5 |
| 136 | ROBERTO | CANTERO | 5 | | | | | 5 |
RANKING 2011
| P | NOMBRE | APELLIDO | Equipo | LIGA | PER | POZ | CT | AZA | EST | CAS | TOT |
| 1 | ALVARO | LATORRE | SMB | 75 | 75 | 50 | 75 | 55 | 35 | 10 | 375 |
| 2 | J.RAMON | PUERTOLAS | CPB | 100 | | 20 | 50 | 55 | | | 225 |
| 3 | JAIME | BUERA | | | | 75 | 30 | 100 | | | 205 |
| 4 | JORGE | COUDINACH | SMB | 75 | 30 | 10 | | 40 | 35 | | 190 |
| 5 | DAVID | CAVERO | CPB | 100 | 50 | | | | 12 | 20 | 182 |
| 6 | ALEX | LATORRE | PA | 55 | 75 | 20 | | 10 | | 10 | 170 |
| 7 | TOÑO | ESCARTIN | CPB | 100 | | | | | | 50 | 150 |
| 7 | CARLOS | SAMPIETRO | CPB | 100 | | | | | | 50 | 150 |
| 9 | OSCAR | PUERTOLAS | PT | 35 | 10 | 20 | 10 | 40 | 22 | 1 | 138 |
| 10 | FRAN | MONCLUS | CAS | 29 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 75 | 137 |
| 11 | EROS | CUESTA | MOL | 23 | 10 | 10 | 75 | 10 | 1 | | 129 |
| 12 | FEDE | LOPEZ | PA | 55 | 20 | 30 | 1 | 10 | 12 | | 128 |
| 13 | OSCAR | PUEYO | CAS | 29 | 1 | 20 | 1 | | 1 | 75 | 127 |
| 14 | J.MANUEL | TOLOSANA | | | 50 | 50 | | | 22 | | 122 |
| 15 | SERGIO | ABIZANDA | PT | 35 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 | 20 | 116 |
| 16 | ADRIAN | BALLABRIGA | TER | 31 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | 112 |
| 17 | MANOLO | ROMEO | CTB | 25 | 1 | 10 | 50 | | 1 | 20 | 107 |
| 18 | JOAQUIN | LATRE | TER | 31 | 20 | | 10 | 20 | 1 | 20 | 102 |
| 19 | RODRIGO | BUDIOS | PX | 19 | 20 | | 30 | | 12 | 20 | 101 |
| 20 | RAMON | ALVAREZ | CPB | 100 | | | | | | | 100 |
| 21 | VICENTE | ABIZANDA | PT | 35 | 10 | 20 | 10 | | 22 | 1 | 98 |
| 21 | DAVID | ARAGUAS | SMC | 17 | 20 | 10 | | 20 | 1 | 30 | 98 |
| 23 | JORGE | OLIVERA | SMB | 75 | | 10 | | | 12 | | 97 |
| 23 | J.RAMON | CEREZA | PA | 55 | | 30 | | | 12 | | 97 |
| 25 | SERGIO | MAURIN | | | | 30 | 20 | 40 | | | 90 |
| 26 | JORGE | HERVAS | POZ | 27 | | | 30 | 20 | 12 | | 89 |
| 26 | JAIME | LOPEZ | PA | 55 | 20 | | 1 | | 12 | 1 | 89 |
| 28 | ANTONIO | ALTEMIR | PT | 35 | 10 | | 20 | | 1 | 20 | 86 |
| 28 | JESUS | LASIERRA | SMB | 75 | 1 | | | | | 10 | 86 |
| 30 | JORDI | MORTET | | | 30 | | | | 50 | | 80 |
| 30 | MANOLO | MARTIN | | | 30 | | | | 50 | | 80 |
| 32 | RAUL | PERUGA | SMC | 17 | 20 | 10 | | | 1 | 30 | 78 |
| 33 | JESUS | BUERA | | | | 75 | | | | | 75 |
| 33 | GABRIEL | PEREZ | | | | | | 75 | | | 75 |
| 35 | RAFAEL | RIVEROLA | TER | 31 | 20 | 10 | | 10 | | 1 | 72 |
| 36 | GABRIEL | NOVALES | AZAB | 11 | 10 | | 10 | 10 | | 30 | 71 |
| 36 | DIEGO | RIVEROLA | PX | 19 | 1 | 10 | 20 | 20 | | 1 | 71 |
| 38 | OSCAR | DOMPER | WR | 8 | | 10 | | 40 | | 10 | 68 |
| 39 | DOMINGO | (TANA) | CTB | 25 | | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 67 |
| 40 | J. MARIA | ERREA | CTB | 25 | | 20 | 10 | | | 10 | 65 |
| 41 | EDU | BUDIOS | TER | 31 | 1 | | 30 | | | | 62 |
| 42 | LUIS | GRAU | AZAB | 11 | 10 | | 10 | | | 30 | 61 |
| 43 | ERNESTO | ESTER | PA | 55 | | | | | | | 55 |
| 43 | GERARDO | DSALVATIERRA | PA | 55 | | | | | | | 55 |
| 45 | PACO | LISA | SAL | 21 | 10 | 1 | 10 | | | 10 | 52 |
| 45 | ALVARO | SUBIAS | SAL | 21 | 10 | 1 | 10 | | | 10 | 52 |
| 45 | EDGAR | CABRERO | TRAIN | 12 | | | 20 | 20 | | | 52 |
| 48 | CESAR | VINUES | SMA | 40 | | | 1 | | | 10 | 51 |
| 49 | JAVIER | MIRANDA | PX | 19 | 1 | 10 | 20 | | | | 50 |
| 49 | VICENTE | ROMAN | | | | 30 | 20 | | | | 50 |
| 51 | SERGIO | BRAVO | POZ | 27 | | | 10 | | 12 | | 49 |
| 51 | CARLOS | NOGUERO | CAS | 29 | | | | 10 | | 10 | 49 |
| 53 | ANTONIO | BARON | CTB | 25 | | | 10 | | | 10 | 45 |
| 54 | MARCOS | PIEDRAFITA | TRAIN | 12 | | | 20 | 10 | | | 42 |
| 55 | JOAQUIN | LANAU | SMA | 40 | 1 | | | | | | 41 |
| 56 | FELIX | TEJEDOR | SMA | 40 | | | | | | | 40 |
| 56 | JULIO | JIMENEZ | SMA | 40 | | | | | | | 40 |
| 56 | CARLOS | GLANDIE | WR | 8 | | 10 | | 20 | 1 | 1 | 40 |
| 59 | ANTONIO | MIGUEL | CAS | 29 | | | | | | 10 | 39 |
| 60 | JAVIER | GLANDIE | POZ | 27 | | 10 | | | 1 | | 38 |
| 61 | JOSE M. | CRAVER | PT | 35 | 1 | | | | | | 36 |
| 61 | JOSE A. | CAMPO | PT | 35 | 1 | | | | | | 36 |
| 63 | SERGIO | CUELLO | AZ | 15 | | | | 20 | | | 35 |
| 64 | MARCOS | SIG | MOL | 23 | 10 | | | | 1 | | 34 |
| 65 | EDUARDO | BUDIOS L | TER | 31 | 1 | | | | | | 32 |
| 66 | JORDI | BLAS | | | 30 | | | | | | 30 |
| 66 | ALFONSO | VILLALVA | CAS | 29 | | | | | | 1 | 30 |
| 66 | JUANC. | PALACIO | CAS | 29 | | | | | | 1 | 30 |
| 69 | MIGUEL A | BELLOSTA | WR | 8 | | 10 | | | | 10 | 28 |
| 70 | RAFAEL | GARCIA | POZ | 27 | | | | | | | 27 |
| 70 | RAFAEL | GLANDIE | POZ | 27 | | | | | | | 27 |
| 70 | JOSE | TORRENTE | | 27 | | | | | | | 27 |
| 73 | ANGEL | LANAU | CTB | 25 | | | 1 | | | | 26 |
| 73 | FLORENCIO | GIL | CTB | 25 | | | 1 | | | | 26 |
| 73 | JAVIER | GONZALEZ | CTB | 25 | | | | 1 | | | 26 |
| 76 | JESUS | BELLOSTA | CTB | 25 | | | | | | | 25 |
| 77 | MIGUEL | FONZ | MOL | 23 | | | | | | | 23 |
| 77 | SERGIO | ALARCON | MOL | 23 | | | | | | | 23 |
| 77 | JUAN R. | CAMPO | MOL | 23 | | | | | | | 23 |
| 77 | ALEJANDRO | BARRIOS | MOL | 23 | | | | | | | 23 |
| 81 | PEDRO | LABARTA | | | | | | | 22 | | 22 |
| 82 | LUIS | BISTUER | SAL | 21 | | | | | | | 21 |
| 82 | CARLOS | MARTIN | SAL | 21 | | | | | | | 21 |
| 82 | RAUL | BISTUER | SAL | 21 | | | | | | | 21 |
