| CAMPEÓN | 2º | 3º | 4º | LIGA15 | PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME BUERA | AZA15 MAST15 | X | 90 | |||
| 2 | JORGE HERVAS | SMA15 PERA15 | CAST15 | X | 80 | ||
| 2 | EROS CUESTA | AZA15 MAST15 | CAST15 | 80 | |||
| 2 | VICENTE ROMAN | CAST15 | SMA15 | X | 80 | ||
| 5 | ALVARO LATORRE | SMA15 | CAST15 | 60 | |||
| 5 | RUBEN TORRES | MAST15 | SMA15 | 60 | |||
| 7 | JORGE CUDINACHS | PERA15 | AZA15 | 50 | |||
| 8 | MANOLO MARTIN | SMA15 | 40 | ||||
| 8 | JM TOLOSANA | PERA15 | 40 | ||||
| 8 | MARIO (CASTILLAZUELO) | CAST15 | 40 | ||||
| 8 | EDGAR CABRERO | CAST15 | MAST15 | 40 | |||
| 8 | SERGIO ABIZANDA | PERA15 | CAST15 | 40 | |||
| 8 | JOAQUIN LATRE | SMA15 MAST15 | 40 | ||||
| 14 | JAVIER PALACIO | CAST15 | 30 | ||||
| 14 | OSCAR BORREL | MAST15 | 30 | ||||
| 16 | RAUL PERUGA | AZA15 | 20 | ||||
| 16 | SERGIO MAURIN | MAST15 | X | 20 | |||
| 16 | DAVID CAVERO | PERA15 | 20 | ||||
| 16 | RODRIGO BUDIOS | PERA15 | 20 | ||||
| 16 | JORGE ALONSO | SMA15 PERA15 | 20 | ||||
| 21 | DAVID ILLA | MAST15 | 20 | ||||
| 21 | ADRIAN BALLABRIGA | SMA15 | 10 | ||||
| 21 | CRISTOPHER PALACIO | PERA15 | 10 |
XIII Liga Frontenis Somontano 2025: resultados, clasificaciones, novedades y reportajes de la Liga y torneos.
RANKING '15
1º 40 puntos, 2º 30, 3º 20, 4º 10, 1º liga +10
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, siempre que hable de frontenis y con educación, seguirá publicado.