P | NOMBRE | APELLIDO | PER17 | MAS17 | CAS17 | SMA17 | AZA17 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORGE | CUDINACH | 35 | 45 | 55 | 55 | 190 | |
2 | FRAN | MONCLUS | 30 | 55 | 30 | 35 | 30 | 180 |
3 | EROS | CUESTA | 65 | 55 | 45 | 165 | ||
4 | ADRIAN | BALLABRIGA | 20 | 40 | 10 | 55 | 30 | 155 |
5 | ALVARO | LATORRE | 35 | 35 | 65 | 135 | ||
6 | ADRIAN | HUERTAS | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 120 |
7 | RUBEN | TORRES | 40 | 10 | 45 | 10 | 105 | |
8 | MANUEL | CAJAL | 30 | 65 | 95 | |||
8 | MARIO | SAMPIETRO | 20 | 35 | 40 | 95 | ||
10 | JOAQUIN | LATRE | 10 | 10 | 45 | 10 | 75 | |
11 | SERGIO | ABIZANDA | 45 | 20 | 65 | |||
11 | PACO | LISA | 45 | 20 | 65 | |||
11 | ANGEL | LANAU | 10 | 45 | 10 | 65 | ||
11 | OSCAR | DOMPER | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 | |
11 | JORGE | OLIVERA | 10 | 55 | 65 | |||
16 | SERGIO | SALGUERO | 20 | 40 | 60 | |||
16 | MIKI | ABIZANDA | 20 | 10 | 10 | 20 | 60 | |
18 | JAIME | BUERA | 55 | 55 | ||||
18 | VICENTE | ROMAN | 55 | 55 | ||||
18 | JAVIER | SAMPEDRO | 55 | 55 | ||||
21 | SERAFIN | EXTREMERA | 40 | 10 | 50 | |||
21 | SERGIO | BENEDI | 20 | 15 | 15 | 50 | ||
23 | ALBERTO | MARTIL | 20 | 10 | 15 | 45 | ||
23 | JORGE | HERVAS | 45 | 45 | ||||
23 | SERGIO | MAURIN | 45 | 45 | ||||
26 | JORGE J. | ALONSO | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
27 | OSCAR | PUEYO | 35 | 35 | ||||
28 | DAVID | BROTO | 10 | 20 | 30 | |||
28 | MIGUEL A | BELLOSTA | 20 | 10 | 30 | |||
28 | JUAN M. | BLANES | 30 | 30 | ||||
31 | SERGIO | SUBIAS | 25 | 25 | ||||
31 | GABRIEL | RODRIGUEZ | 25 | 25 | ||||
33 | CESAR | VINUES | 10 | 10 | 20 | |||
33 | SERGIO | BRAVO | 20 | 20 | ||||
33 | VICENTE | ABIZANDA | 20 | 20 | ||||
33 | OSCAR | PUERTOLAS | 20 | 20 | ||||
33 | JOSE A. | GRAU | 10 | 10 | 20 | |||
33 | RAFAEL | CURREYA | 10 | 10 | 20 | |||
33 | IGNACIO | BURGOS | 20 | 20 | ||||
33 | PEDRO | SALINAS | 20 | 20 | ||||
33 | FEDE | LOPEZ | 20 | 20 | ||||
42 | JAVIER | SAHUN | 15 | 15 | ||||
42 | DAVID | PEDROSA | 15 | 15 | ||||
42 | DOMINGO | SANCHEZ | 15 | 15 | ||||
45 | JORGE | MALO | 10 | 10 | ||||
45 | DANIEL | LISA | 10 | 10 | ||||
45 | RAFAEL | RIVEROLA | 10 | 10 | ||||
45 | DIEGO | RIVEROLA | 10 | 10 | ||||
45 | GABARRE | 10 | 10 | |||||
45 | SUNY | EMILOV | 10 | 10 | ||||
45 | CARLOS | BUIL | 10 | 10 | ||||
45 | BUETAS | 10 | 10 | |||||
45 | IVAN | PLAZA | 10 | 10 |
XIII Liga Frontenis Somontano 2025: resultados, clasificaciones, novedades y reportajes de la Liga y torneos.
RANKING '17
TORNEOS: Participar: 10 puntos Cada victoria: +10 puntos. 1º, 2º y 3º: +5 puntos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario, siempre que hable de frontenis y con educación, seguirá publicado.