HORARIOS DEL PRIMER PARTIDO DE CADA JUGADOR, RESTO SE SORTEARÁN EN LA PISTA. POR LA MAÑANA ALMUERZO A LA BRASA TAMBIÉN PARA LOS QUE DEBUTAN POR LA TARDE. 16 JUGADORES EMPIEZAN POR LA MAÑANA, PASAN 8 A POR LA TARDE DONDE YA ESPERAN OTROS 16.
XIII Liga Frontenis Somontano 2025: resultados, clasificaciones, novedades y reportajes de la Liga y torneos.
viernes, 2 de septiembre de 2016
jueves, 11 de agosto de 2016
TORNEO PAREJAS 3 SEPTIEMBRE SÁBADO BARBASTRO
TROFEO FRONTENIS SEAT BARBASTRO - MÁSTER PAREJAS - FIESTAS DE BARBASTRO 2016. 3 de Septiembre sábado, Frontón Municipal (30 metros con rebote y chapa baja). Pelota lenta. Fase final por la tarde con las mejores parejas del Somontano de 2015 directamente clasificadas. Fase previa por la mañana para todo el que quiera participar. APÚNTANTE ANTES DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE en el 6 77 11 25 0 9 SÓLO WHATSAPPS (NO LLAMAR) o email plebe69 @ hotmail.com (sin espacios). Partidas por parejas, pero compañero a sorteo, hay que apuntarse individualmente. Mínimo 3 partidas garantizadas, cada una con diferente compañero. Almuerzo a la brasa incluido, grandes trofeos para los campeones. TODO POR 5 €.
viernes, 1 de julio de 2016
SORTEO AZARA
| SÁBADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | TANA | CUELLO | ||
| 9:45 | ALONSO | SAHÚN | ||
| 10:00 | SUBÍAS | BENEDÍ | ||
| 10:15 | TANA | SAHÚN | ||
| 10:30 | ALONSO | SUBÍAS | ||
| 10:45 | PISCINA | |||
| 11:00 | PISCINA | |||
| 11:15 | PISCINA | |||
| 11:30 | CUELLO | BENEDÍ | ||
| 11:45 | TANA | ALONSO | ||
| 12:00 | SUBÍAS | CUELLO | ||
| 12:15 | SAHÚN | BENEDÍ | ||
| 17:00 | DOMPER | LATRE | ||
| 17:15 | LANAU | NOVALES | ||
| 17:30 | MARTÍN | GLANDIÉ | ||
| 17:45 | TOMÁS | HUERTAS | ||
| 18:00 | PISCINA | |||
| 18:15 | PISCINA | |||
| 18:30 | DOMPER | MARTÍN | ||
| 18:45 | LATRE | GLANDIÉ | ||
| 19:00 | TOMÁS | LANAU | ||
| 19:15 | HUERTAS | NOVALES | ||
| 19:30 | PISCINA | |||
| 19:45 | PISCINA | |||
| 20:00 | DOMPER | GLANDIÉ | ||
| 20:15 | LATRE | MARTÍN | ||
| 20:30 | TOMÁS | NOVALES | ||
| 20:45 | HUERTAS | LANAU | ||
| DOMINGO | OCTAVOS | |||
| 9:00 | ROMÁN | 6º | 1 | |
| 9:15 | BALLABRIGA | 7º | 2 | |
| 9:30 | BUERA | 5º | 3 | |
| 9:45 | 1º | 4º | 4 | |
| 10:00 | 2º | 3º | 5 | |
| 10:15 | LATORRE | 10º | 6 | |
| 10:30 | CUDINACH | 8º | 7 | |
| 10:45 | CUESTA | 9º | 8 | |
| CUARTOS | ||||
| 11:00 | 1 | 3 | A | |
| 11:15 | 5 | 6 | B | |
| 11:30 | 4 | 8 | C | |
| 11:45 | 2 | 7 | D | |
| SEMIS | ||||
| 12:00 | B | A | ||
| 12:20 | C | D | ||
| 3º PTO | FINAL | |||
| 12:40 | 13:00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
